Lịch Bay Vinh Sài Gòn Hôm Nay của Bamboo có rất nhiều giá, mỗi giá tương ứng với mỗi lịch trình bay khác nhau. Nếu mua vé tại ứng dụng của hahalolo, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Để cụ thể hơn, chãy cung Du Lịch Việt Nams xem qua bảng giá chi tiết bên dưới nhé.
Contents
1.Lịch Bay Vinh Sài Gòn Hôm Nay của Bamboo
Chặng bay | Hạng Vé | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá vé |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 1/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.509.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.725.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 2/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.028.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.352.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.028.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.352.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.028.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.352.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.747.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.782.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 6/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.293.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.509.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 6/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 7/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 7/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 7/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 8/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 8/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 8/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 9/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 9/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 9/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 10/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 10/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 10/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.509.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.725.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.293.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.509.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 12/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 12/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 12/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 13/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 13/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 13/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 13/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 13/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 14/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 14/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 14/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 14/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 14/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySaver | Bamboo | 15/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.164.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomySmart | Bamboo | 15/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 1.380.000 |
Vinh – Sài Gòn | EconomyFlex | Bamboo | 15/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 2.071.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessSmart | Bamboo | 15/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.026.000 |
Vinh – Sài Gòn | BusinessFlex | Bamboo | 15/9/2022 | 09:50 – 11:40 | 4.242.000 |
Lưu ý:
Quầy làm thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành
Thời gian bay từ Vinh Sài Gòn 1 giờ 45 phút
Khoảng cách từ Vinh Sài Gòn 1 khoảng 1334 km
Nếu bạn muốn mua vé vé máy bay Vinh Sài Gòn Bamboo với giá rẻ, vậy các bạn truy cập vào https://flight.hahalolo.com/ để tìm vé theo nhu cầu bay của mình nhé. Hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900571248 để các bạn booker sẽ tư vấn giúp bạn nhé.
2. Đôi nét về sân bay Vinh
Sân bay Vinh nằm tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sân bay có tọa độ 18°44’44’ ‘ vĩ Bắc, 105°39’50’ ‘ kinh Đông và nằm cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 6–7 km. Năm 2009, Cảng hàng không Vinh đã vận chuyển hơn 257.000 hành khách; năm 2019 đón trên 1.950.000khách.
Hiện nay, Sân bay Vinh đang được các hãng hàng không,Bamboo Airways,Vasco, Vietnam Airlines, VietJet Air và Pacific Airlines đang khai thác bình quân 35 lượt chuyến bay/ngày. Riêng trong những dịp Tết nguyên đán khai thác bình quân 40-64 chuyến/ngày. Bên dưới là số lượng hành khách được sân bay Vinh khai thác trong những năm qua.
Năm | Số lượt hành khách thông qua |
2009 | 257,000 |
2010 | 396.948 |
2011 | 530,000 |
2012 | 700,000 |
2013 | 1.000.000 |
2014 | 1.250.000 |
2015 | 1.566.821 |
2016 | 1.780.000 |
2017 | 1.800.000 |
2018 | 1.880.000 |
2019 | 1.950.000 |
3.Đến sài gòn bạn nên nghỉ chân ở đâu?
Sau khi đặt chân đến với Sài Gòn, sau khi tìm được chỗ nghỉ ngơi rồi. Điều tiếp theo đó là tìm những món ăn mà chúng ta yêu thích phải không nào. Sau đây dulichvietnams sẽ cung cấp danh sách những nhà hàng mà bạn có thể ghé qua ( nếu có điều kiện )
Nhà Hàng Viet Kitchen Sài Gòn
- Địa chỉ Viet Kitchen : Khách sạn Renaissance Riverside Saigon, 8 – 15, đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé – quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian mở cửa: 6h00 – 22h00
Nhà Hàng Li Bai
- Giá khởi điểm từ 730.000đ/người, với mức giá này bạn có thể thưởng thức tiệc buffet trưa dimsum.
- Địa chỉ Li Bai: số 88, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Nhà Hàng Mandarine Sài Gòn
- Địa chỉ Mandarin: 11A, đường Ngô Văn Năm, P.Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian hoạt động: 11h30 – 14h00 | 17h30 – 23h00
Nhà Hàng Blanc. Sài Gòn
- Địa chỉ Blanc. : 178/180D, đường Hai Ba Trưng, P.Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian hoạt động: 11h30 – 14h30 | 17h30 – 22h00
Nhà Hàng Noir. Dining in the Dark Sài Gòn
- Địa chỉ: số 180D, đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian hoạt động: 11h30 – 14h30 | 17h30 – 23h00
Nhà Hàng Saigon Café
Địa chỉ: Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: từ 6h00 – 22h00, mỗi ngày
The Lounge Bar
- Địa chỉ: Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Lotte Hotel Sài Gòn
Địa chỉ: 2A-4A Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hotel des Arts Saigon – MGallery
- Địa chỉ: 78 Nguyễn Thị Minh Khai, St, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
La Vela Saigon Hotel
Địa chỉ: 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Le Méridien Saigon Hotel
- Địa chỉ: 3C, Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Kết Luận:
Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn bạn liệt kê ra giá vé của “Lịch bay Vinh Sài Gòn hôm nay của Bamboo” rồi phải không nào? Không những thế, danh sách những nhà hàng mà chúng tôi vừa nêu trên đều là nhà hàng khá nổi tiếng. Nếu các bạn có điều kiện, vậy các bạn cứ thử trải nghiệm đi nhé. Bài viết đến đây là hết, chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo.