Vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng Bamboo có rất nhiều chặng bay. Lịch trình bay của hahalolo kéo dài từ 1/9/2022 đến 30/09/2022. Mỗi ngày như vậy có rất nhiều chặng bay với mức giá và thời điểm bay khác nhau. Để hiểu thêm bảng giá “Vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng Bamboo”, chúng tôi mời bạn xem qua bài viết này để hiểu thêm nhé.
Contents
1.Bảng giá vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng Bamboo
Chặng bay | Hạng Vé | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá vé |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 1/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 1/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 1/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 1.639.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.639.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.941.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 2.211.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 4.890.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 4.890.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 2/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 2/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 2/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 2/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 3/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 3/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 3/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 3/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 3/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 4.890.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.110.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.110.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.261.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 1.261.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.261.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.326.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.326.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.477.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 1.477.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.477.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.639.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 18:40 – 20:10 | 4.890.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 4.890.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 861,000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 861,000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 861,000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 861,000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.185.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.185.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.185.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.185.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.261.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.477.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 1.909.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 3.595.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 3.595.001 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 3.595.002 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 05:35 – 07:00 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 08:15 – 09:40 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 19:50 – 21:10 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 21:45 – 23:05 | 4.135.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 20:35 – 22:05 | 4.890.000 |
Lưu ý:
- Thời gian bay từ Hà Nội – Đà Nẵng khoảng 1 giờ 19 phút
- Khoảng cách từ Hà Nội – Đà Nẵng 629 Km
- Quầy làm thủ tục checkin sẽ đóng sớm trước 40p, trước khi máy bay khởi hành.
3.Bí quyết săn vé máy bay giá rẻ tại Bambo Airway
Để săn vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng của hãng Bamboo giá rẻ, bạn cần làm một số việc sau đây:
- Bạn cần thường xuyên Follow các kênh Fanpage chính thức của hãng, Website hay Linkedin hoặc thậm chí Tiktok của hãng để cập nhật thông tin khuyến mãi mới nhất.
- Bạn cần đăng ký nhận bảng tin qua Email để nhận thông tin mới nhất hãng tháng ( trong đó có khuyến mãi )
- Mua vé săn vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng Bamboo qua các Đại Lý cấp cao của hãng. Ví dụ như hahalolo cũng là 1 Đại Lý chất lượng của Bambo. Việc bạn cần làm đó là truy cập vào trang web https://flight.hahalolo.com/ để chọ chuyến bay nào rẻ và phù hợp với thời gian để book nhé.
4.Đến Sài Gòn ở khách sạn nào?
1.Yen Vy Hotel & Apartment
- Tiêu chuẩn: 3 Sao
- Địa chỉ: 24-26 An Thượng 30, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam, 550000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 500.000 VND
2.Queen’s Finger Hotel
- Tiêu chuẩn: 3 Sao
- Địa chỉ: 155-157 Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam, 550000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 780.000 VND
3. Essenza Hotel & Spa
- Địa chỉ: 39 An Thượng 33, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam, 550000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 445.000 VND
4.HB Plus Apartment & Hotel
- Địa chỉ: Lô 16-17-18 Đường An Thượng 32, Phường Mỹ An, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam, 556994
- Giá phòng mỗi đêm từ: 1.200.000 VND
4.Kết Luận
Bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn bạn tìm “ra bảng giá “Vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng Bamboo” rồi phải không nào?
Không những thế, sau khi đến Đà Nẵng để du lịch hay công tác..bạn cũng nên xem qua danh sách khách sạn 3 sao mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên nhé. Chúc các bạn có chuyến bay thú vị và an toàn. Hẹn gặp lại sau nhé.