Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways có nhiều hạng vé gồm: EconomySmart, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomySaver, EconomySmart..Trong đó mỗi hạng có mỗi giá vé khác nhau, thời gian bay từ Sài Gòn ra Huế chỉ có 1 khung giờ đó là: 08:10 – 09:40. Để hiểu thêm bảng giá vé này, chúng tôi mời bạn xem qua bài viết này nhé.
Khuyến khích bạn mua vé qua ứng dụng https://flight.hahalolo.com/ để nhận được nhiều ưu đãi nhất.
Contents
1.Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways
Chặng bay | Hạng Vé | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 01/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.769.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 01/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 2.039.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 01/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 4.566.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 02/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 2.255.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 02/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 4.890.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 04/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 969.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 04/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 04/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 04/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 04/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 05/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.110.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 05/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.326.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 05/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 05/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 05/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 06/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 06/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 06/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 06/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 06/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 07/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 07/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 07/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 07/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 07/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 08/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.110.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 08/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.326.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 08/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 08/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 08/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 09/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.866.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 09/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 2.136.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 09/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 09/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 11/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 11/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 11/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 11/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 11/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 12/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 12/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 12/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 12/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 12/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaverMax | Bamboo | 13/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 678.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 13/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 13/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 13/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 13/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 13/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 14/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 14/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 14/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 14/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 14/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 15/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 15/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 15/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 15/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 15/09/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 16/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 16/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 16/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 16/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 16/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 18/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 18/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 18/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 18/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 18/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 19/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 19/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 19/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 19/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 19/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaverMax | Bamboo | 20/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 678.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 20/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 20/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 20/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 20/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 20/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 21/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 21/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 21/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 21/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 21/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 22/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 22/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 22/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 22/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 22/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 23/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 23/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 23/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 23/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 23/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaverMax | Bamboo | 25/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 678.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 25/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 25/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 25/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 25/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 25/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 26/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 26/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 26/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 26/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 26/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaverMax | Bamboo | 26/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 678.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 27/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 27/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 27/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 27/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 27/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 28/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 28/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 28/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 28/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 28/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 29/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 753.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 29/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 29/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 29/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 29/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySaver | Bamboo | 30/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 861.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomySmart | Bamboo | 30/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.185.000 |
Sài Gòn – Huế | EconomyFlex | Bamboo | 30/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 1.909.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessSmart | Bamboo | 30/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.055.000 |
Sài Gòn – Huế | BusinessFlex | Bamboo | 30/9/2022 | 08:10 – 09:40 | 3.379.000 |
Lưu ý:
- Giá Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways trên đã bao gồm thuế phí.
- Giá vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways có thể thay đổi tùy vào thời điểm hành khách đặt vé
- Bạn cần đặt vé máy bay từ Sài Gòn đi Huế Bamboo Airways trước 1 tuần để có giá vé ưu đãi tốt nhất.
2.Chính sách của hãng khi mua vé từ Sài Gòn đi Huế.
- Bamboo có hỗ trợ xe lăn.
- Bamboo có hỗ trợ cho hành khách khiếm thị.
- Bamboo Có chính sách phụ nữ mang thai.
- Bamboo Có chính sách hỗ trợ cho trẻ sơ sinh
- Ngoài ra, Bamboo Airways còn cung cấp các chính sách giá vé rẻ khi khách hàng mua vé máy bay từ Sài Gòn đi Huế của Bamboo Airways. Không những thế hãng còn hỗ trợ mở đại lý cấp 2 nếu hành khách muốn làm đại lý của Bamboo Airway
Đặc điểm các hạng vé của Bamboo Airways
Bamboo Eco (Đây hạng phổ thông tiết kiệm)
Hành khách chỉ mang được 7kg xách tay và một suất ăn miễn phí.
Bamboo Plus ( Đây là hạng phổ thông linh hoạt)
Hành khách được mang theo 7kg xách tay + 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Ngoài ra được miễn phí suất ăn trong suốt quá trình bay.
Không những thế, hạng vé nay được phép đổi tên, đổi ngày bay, hành trình bay, giờ bay. Ngoài ra còn được phép nâng hạng mất phí đổi + tiền chênh lệch giá vé (nếu có).
Tuy nhiên đối với hạng vé này hoàn, hủy vé không được phép.
Bamboo Business (Đây là hạng thương gia).
Free10kg xách tay và 30kg hành lý ký gửi và được một suất ăn miễn phí.
Được ưu tiên trong dịch vụ checkin
Hành khách được ngồi chờ phòng Vip dành riêng tại sân bay và có xe đưa đón tại sân bay.
Ngoài ra bạn được phép được phép đổi hành trình, ngày bay, giờ bay không mất phí đổi + thu tiền chênh lệch giá vé, Hoàn, hủy vé mất phí hoàn vé + tiền hoàn vé vào hệ thống. Và được đổi tên mát phí đổi tên theo quy định của hãng,
Kết Luận:
Trong bài viết này chúng tôi đã giúp bạn tìm ra bảng giá vé “Vé máy bay Sài Gòn Huế Bamboo Airways” rồi phải không nào. Đối với chặng bay này, hãng có 4 hạng vé EconomySmart, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomyFlex, BusinessFlex, EconomySaver, EconomySmart.. Chúc bạn tìm được hạng vé phù hợp với mình nhé, ngoài ra đừng quên truy cập https://flight.hahalolo.com/để nhận nhiều ưu đãi khi book vé nhé.