Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn tại hahalolo được khai thác 3 hãng lớn đó là: Bamboo, Vietet Air, Vietnam Airline với mức giá phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng khác nhau. Để làm rõ bảng giá này, hãy cùng dulichvietnams.com khám phá bảng giá chi tiết ngay bên dưới này nhé.
Contents
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn tại Hahalolo
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn của Vietnam Airline
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn của Vietnam Airline tại Hahalolo có đặc điểm như sau:
Thời gian bay sớm nhất đó là bắt đầu từ 07:00 – 08:55, với khoảng thời gian bay này..bạn sẽ mất t 1giờ bay, và giá 796.000đ.
Trong khi đó giá cao nhất cho chuyến bay này rơi vào 1.779.000đ, và thời gian bay cụ thể là 12:55 – 13:45
Chặng bay | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 19:55 – 20:55 | 796.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 07:00 – 08:55 | 796.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 07:00 – 08:55 | 1.088.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.261.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 15:15 – 16:15 | 1.477.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 21:40 – 22:40 | 1.261.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 21:40 – 22:40 | 1.595.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 1.779.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 05/09/2022 | 07:55 – 08:55 | 1.088.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 05/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 1.207.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 05/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 1.207.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 06/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 06/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 06/09/2022 | 07:40 – 08:40 | 796.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 07/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 07/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 07/09/2022 | 07:40 – 08:40 | 796.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 08/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 08/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 08/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 839.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 09/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 09/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 09/09/2022 | 07:55 – 08:55 | 796.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 10/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 753.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 10/09/2022 | 12:55 – 13:45 | 839.000 |
Đà lạt – TPHCM | Vietnam Airline | 10/09/2022 | 16:15 – 17:10 | 839.000 |
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn của Bamboo
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn của Vietjet Air tại Hahalolo có đặc điểm như sau:
Tất cả những chặng bay của hãng Vietjet Air đều diễn ra vào thời gian 07:35 – 08:30. Tuy nhiên mức giá cho những chuyến bay này khác nhau hoàn toàn.
Với mức giá 604.920đ là thấp nhất, áp dụng cho các ngày bay 01/09/2022, 06/09/2022, 07/09/2022 và 08/09/2022.
Chặng bay | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 01/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 01/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 01/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 02/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 02/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 02/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 03/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 946.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 03/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.479.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 03/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 04/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.026.120 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 04/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.587.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 04/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 05/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 946.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 05/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.479.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 05/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 06/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 06/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 06/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 07/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 07/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 07/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 08/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 08/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 08/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 09/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 09/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 09/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 10/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 604.920 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 10/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 1.209.720 |
Đà lạt – TPHCM | Vietjet Air | 10/09/2022 | 07:35 – 08:30 | 2.917.200 |
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn của Vietjet
Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn của Bamboo tại Hahalolo có đặc điểm như sau:
Tất cả những chặng bay của hãng Vietjet Air đều diễn ra vào thời gian 14:05 – 15:00. Tuy nhiên mức giá cho những chuyến bay này hoàn toàn khác nhau.
Với mức giá 948.000là thấp nhất, áp dụng cho các ngày bay 01/09/2022, 07/09/2022 và 10/09/2022 và ngày 14/9/2022..
Chặng bay | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 1/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 948.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 1/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.164.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 1/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 1/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 1/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 2/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.326.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 2/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 2/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 2/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 5/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.542.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 5/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 5/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 5/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 7/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 948.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 7/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.164.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 7/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 7/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 7/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 10/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 948.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 10/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.164.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 10/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 10/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 10/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 12/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.218.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 12/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 12/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 12/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 14/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 948.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 14/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.164.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 14/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 1.554.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 14/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.514.000 |
Đà Lạt – TPHCM | Bamboo | 14/9/2022 | 14:05 – 15:00 | 2.730.000 |
Cách đặt vé máy bay giá rẻ Đà Lạt đi Sài Gòn
Để các bạn có thể hưởng lợi từ giá vé giá rẻ Đà Lạt đi Sài Gòn chúng tôi xin có một số gợi ý ngay sau đây.
Sài gòn là nơi có kinh tế phát triển, do đó thu hút vô số hành khách qua lại hàng năm. Do đó giá vé máy bay cũng sẽ tăng theo, chính ví thế bạn nên săn vé vào dịp lễ khuyến mãi của các hãng bạn nhé.
Khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 8 ở Sài gòn có nhiều dịp lễ, do khách hàng từ Bắc vào Nam cũng tăng lên đáng kể, do đó bạn nên tranh thủ mua sớm hơn dự kiến. Tranh thủ book vé trước 2 – 3 tháng để tránh hết vé hoặc giá bị thổi cao gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba ngày thường.
Vé máy bay của tất cả các hãng thường cao vào ngày cuối tuần (thứ 6 – Chủ nhật) có giá cao hơn so với những ngày giữa tuần (thứ 2 – thứ 5). Do đó bạn có thể linh động thời gian và hãy chọn đặt vé giữa tuần để có giá rẻ hơn.
Mua vé qua đại lý của các hãng hàng không này, cụ thể như hahalolo chẳng hạn. Bạn có thể tuỳ chọn bất cứ các hãng bay nào mà mình yêu thích. Giao diện và tính năng thanh toán vô cùng dễ hiểu. Bạn truy cập https://flight.hahalolo.com/ để dễ dàng trải nghiệm bạn nhé.
Kết Luận
Như vậy trong bài viết này chúng tôi đã giúp bạn tìm ra bảng giá “Vé máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn ” rồi phải không nào. Trong bảng giá của hahalolo, chúng tôi liệt kê ra 3 hãng bay lớn của Việt Nam, để các bạn tuỳ chọn giá khi bay nhé. Chúc các bạn tìm ra chuyến bay tốt nhất nhé.