Vé máy bay Bamboo Hải Phòng Sài Gòn, xuất phát từ Hải Phòng đi Sài Gòn có rất nhiều giá vé khác nhau. Thời gian khởi hành và đáp xuống cũng có nhiều khung giờ khá đa dạng. Giá vé thấp nhất cho chặng bay này là 1.293.000đ, và giá cao nhất là 4.242.000đ. Ngoài ra còn nhiều giá khác để hành khách thoải mái lựa chọn. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết bảng giá này nhé.
Contents
1.Bảng giá vé máy bay Bamboo Hải Phòng Sài Gòn
Chặng bay | Hạng Vé | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá vé |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 1/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.164.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.293.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.380.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 2/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.293.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.725.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.747.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.747.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.028.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.028.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.352.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.352.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.782.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.782.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.293.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 5/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.725.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.782.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 5.214.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 6/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.293.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.725.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaverMax | Bamboo | 7/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.002.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 7/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.056.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.164.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 7/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.272.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.380.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 7/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaverMax | Bamboo | 8/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.002.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 8/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.056.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.164.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 8/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.272.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.380.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 8/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaverMax | Bamboo | 9/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.002.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 9/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.056.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.164.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 9/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.272.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.380.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 9/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaverMax | Bamboo | 10/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.002.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 10/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.056.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.164.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 10/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.272.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.380.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 10/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 11/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 11/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.725.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.747.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 11/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 12/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.293.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySaver | Bamboo | 12/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.293.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 12/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomySmart | Bamboo | 12/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 1.509.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | EconomyFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 2.071.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 12/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessSmart | Bamboo | 12/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.026.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 15:15 – 17:15 | 4.242.000 |
Hải Phòng – TPHCM | BusinessFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 20:40 – 22:40 | 4.242.000 |
Lưu ý:
- Thời gian bay từ TPHCM đến Hải Phòng khoảng 2 giờ
- Khoảng cách từ TPHCM đến Hải Phòng 1782 km
- Quầy làm thủ tục checkin sẽ đóng cửa sớm trước 40P trước khi khởi hành. Do đó các bạn cần đến sớm để làm thủ tục.
2.Mua vé máy bay Bamboo Hải Phòng Sài Gòn giá rẻ
Để săn được vé máy bay Bamboo Hải Phòng Sài Gòn với giá rẻ. Bạn cần chú ý những điều sau đây.
Mua vé qua đại lý của hãng, hiện nay có rất nhiều đơn vị đang làm đại lý cho Bamboo. Do đó bạn có thể chọn bấty cứ đại lý nào phù hợp với mình. Trong bài viết này chúng tôi muốn nói đến hahalolo, đây là đơn vị mạng xã hội về du lịch. Do đó khi cài ứng dụng này vào, ngoài book vé máy bay ra, thì bạn có thể chọn tour hay thuê xe du lịch tuỳ thích. Bạn truy cập vào https://flight.hahalolo.com/ để trải nghiệm những dịch vụ về du lịch bạn nhé.
Bạn cần tranh thủ mua vé sơm hơn so với lịch trình bay. Ví dụ bạn cần bay vào tháng 12, vậy bạn nên mua vé vào tháng 9 hoặc tháng 10. Lúc này giá vé luôn thấp hơn, vì thời điểm bay giá luôn cao ngất ngưỡng.
Mua vé vào ban đêm, vì theo thói quen nhiều hành khách mua vào ban ngaỳ..điều này sẽ làm cho giá tăng cao vì theo nhu cầu của khách hàng càng lớn.
Theo dõi các kênh social của khách hàng như: Website, Facebook, Linkedin hay Tiktok…Vì đây là những kênh mà hãng luôn cập nhật nội dung khuyến mãi.
3. Đến Sài Gòn bạn nên ở khách sạn nào?
Sau khi đến với Sài Gòn, bạn cần địa điểm để nghỉ chân phải không nào. Dưới đây là danh sách khách sạn 2 sao mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn. Hãy cùng xem nhé.
Hoang Ha Hotel
- Địa chỉ: 57 Trưong Quốc Dung, phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam, 700000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 501.600 VND
An Dong Center Hotel
- Địa chỉ: 14-16-20 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, phường 9, Quận 5, TP HCM, Việt Nam, 700000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 550.000 VND
A25 Hotel – 307 Lý Tự Trọng
- Địa chỉ: 309 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
- Giá phòng mỗi đêm từ: 705.600 VND
Eros Hotel Saigon
- Địa chỉ: 140 Phan Xích Long, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM, Việt Nam, 700000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 875.000 VND
Minh Phuc Hotel
- Địa chỉ: 16 Nguyen Van Dau, Ward 6, Phu Nhuan District, HCMC, 70000, Quận Phú Nhuận, TP HCM, Việt Nam, 70000
- Giá phòng mỗi đêm từ: 54.000.000 VND
4.Kết Luận
Như vậy trong bài viết này, bảng “giá vé máy bay Bamboo Hải Phòng Sài Gòn” đã được chúng tôi list ra khá đa dạng và chi tiết. Rất hy vọng quý hành khách sẽ tìm được hạng vé để bay từ Hải Phòng đến Sài Gòn như ý. Ngoài ra trong bài viết này, dulichvietnams cũng đã liệt kê ra danh sách khách sạn 2 sao cho những ai có nhu cầu ở lại tại TPHCM. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.