Vé Máy Bay Hà Nội Đà Lạt Bamboo có lịch trình bay khá đa dạng. Hiện nay hãng Bamboo khai thác chặng bay này kéo dài từ 1/9/2022 – 30/9/2022. Với mỗi thời điểm bay sẽ có mức giá bay khác nhau. Để các bạn dễ hình dung về bảng giá này, hãy cùng chúng tôi xem qua bảng giá “Vé Máy Bay Hà Nội Đà Lạt Bamboo” này nhé.
Contents
1.Vé Máy Bay Hà Nội Đà Lạt Bamboo
Chặng bay | Hạng Vé | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá vé |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.866.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 1/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.147.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.471.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 1/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 1/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 5.322.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.866.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 2/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.147.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.471.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 2/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.866.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.866.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 3/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 3/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 5.322.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 4/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 5/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 5/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 5/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 6/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.147.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.471.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 6/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.990.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.990.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 3.217.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 6/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 3.217.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 7/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 8/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 8/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.833.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 8/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 8/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 5.322.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.833.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.866.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 9/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 9/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 10/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 10/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.833.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 10/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 10/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 5.322.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 11/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 11/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.833.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 11/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 11/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 12/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 12/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 12/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 12/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 13/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 13/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 13/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.401.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 13/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 13/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 13/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 13/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 13/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 14/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 14/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 14/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 14/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 14/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 4.350.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 15/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.164.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 15/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 1.380.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySaver | Bamboo | 15/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.617.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomySmart | Bamboo | 15/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 1.833.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 15/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | EconomyFlex | Bamboo | 15/9/2022 | 15:15 – 17:05 | 2.190.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessSmart | Bamboo | 15/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.026.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | BusinessFlex | Bamboo | 15/9/2022 | 07:40 – 09:30 | 4.350.000 |
Lưu ý:
- Thời gian đóng quầy làm checkin trước 40 phút so với giờ khởi hành
- Khoảng cách từ Hà Nội – Đà Lạt 1500km
- Thời gian bay từ Hà Nội – Đà Lạt trong 1 giờ 50 phút
- Chuyến bay Hà Nội đi Đà Lạt hiện được khai thác bởi hãng Bamboo Airways theo hai chiều khứ hồi. Với tần suất khoảng 5 chuyến bay mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn khung giờ đẹp nhất để phù hợp với kế hoạch công tác hay du lịch của mình .
2.Tips săn vé Vé Máy Bay Hà Nội Đà Lạt Bamboo
Để săn vé máy bay từ Hà Nội đi Đà Lạt giá rẻ bạn cần lưu ý như sau:
- Mua vé qua các đại lý của Bamboo, cụ thể đó là hahalolo. Với ứng dụng này bạn hoàn toàn có thể tìm tour, khách sạn và cả máy bay. Truy cập https://flight.hahalolo.com/ để tìm vé phù hợp với chuyến du lịch hoặc công tác của mình nhất.
- Thường xuyên truy cập website của hãng để tìm kiếm thông tin về ưu đãi hoặc khuyến mãi
- Cứ có lễ hội nào lớn, bạn cũng nên ghé thăm website của hãng, để xem có khuyến mãi hay không.
- Theo dõi các kênh của hãng như: Facebook, Youtube, hay Tiktok để tìm kiếm thông tin khuyến mãi.
3. Đến Đà Lạt bạn bên nghỉ chân ở đâu?
Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra những khách sạn 2 sao tại Đà Lạt để bạn nghỉ chân nhé.
3.1. Khách sạn Tuấn Thủy
- Address: Lô R1 26-27 Khu công viên văn hóa và đô thị, phường 2, TP Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: 2 sao
- Liên hệ:: 02636291236
- Giá tham khảo: 500.000VND – 700.000VND/đêm
3.2.Khách sạn Kim Cương
- Address: 191 Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: 2 sao
- Liên hệ: : 0263 3918151
- Giá tham khảo: 100.000VND – 850.000VND/đêm
3.3. Khách sạn Bốn Mùa
- Tiêu chuẩn: 2 sao
- Address: 119 Phan Bội Châu, phường 2, TP Đà Lạt
- Liên hệ: 02633919898
- Giá tham khảo: 300.000VND – 600.000VND/đêm
3.4.Khách sạn Ngàn Hoa
- Address: 152 Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: 2 sao
- Liên hệ: 02633821088
- Giá tham khảo: 400.000VND – 600.000VND/đêm
3.5.Khách sạn Tulip
- Address: 26-28 đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: 2 sao
- Liên hệ: 02633510995
- Giá tham khảo: 400.000VND – 800.000VND/đêm
6.Khách sạn Pansy
- Address: 78 đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt
- Tiêu chuẩn: 2 sao
- Liên hệ:: 0633837879
- Giá tham khảo: 500.000VND – 800.000VND/đêm
4.Kết Luận
Bài viết này chúng tôi đã đề cập đến “Vé Máy Bay Hà Nội Đà Lạt Bamboo” rồi phải không nào. Ngoài ra, chúng tôi đã liệt kê ra danh sách 6 khách sạn 2 sao tại Đà Lạt để bạn dễ dàng nghỉ chân. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.