Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của 3 hãng hàng không: Bamboo, Vietjet hay Vietnam Airline có gì khác nhau. Thời gian bay, giá vé hay hạng vé của : Bamboo, Vietjet hay Vietnam Airline như thế nào? Để hiểu thêm vấn đề này, chúng tôi mời bạn xem bài viết “Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc” của dulichvietnams nhé.
Contents
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc Vietnam Airline
Chặng bay | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 15:45 – 16:50 | 1.088.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 16:40 – 17:45 | 1.088.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 17:55 – 19:00 | 1.088.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 17:25 – 18:25 | 1.315.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 17:50 – 18:50 | 1.315.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 14:45 – 15:50 | 1.369.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 17:25 – 18:25 | 1.423.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 01/09/2022 | 17:50 – 18:50 | 1.423.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 20:05 – 21:10 | 991.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 18:15 – 19:20 | 1.088.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 15:00 – 16:05 | 1.261.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 16:40 – 17:45 | 1.261.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 02/09/2022 | 15:00 – 16:05 | 1.595.000 ₫ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 16:40 – 17:45 | 991.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 18:15 – 19:20 | 991.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 20:05 – 21:10 | 991.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 03/09/2022 | 14:45 – 15:50 | 1.088.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 16:40 – 17:45 | 796.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 17:55 – 19:00 | 796.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 15:45 – 16:50 | 991.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 04/09/2022 | 16:40 – 17:45 | 991.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 5/9/2022 | 16:40 – 17:45 | 796.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 5/9/2022 | 14:45 – 15:50 | 893.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 5/9/2022 | 06:05 – 07:05 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 5/9/2022 | 07:05 – 08:10 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 6/9/2022 | 16:40 – 17:45 | 796.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 6/9/2022 | 06:05 – 07:05 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 6/9/2022 | 08:45 – 10:15 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 6/9/2022 | 12:10 – 13:15 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 7/9/2022 | 16:40 – 17:45 | 796.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 7/9/2022 | 06:05 – 07:05 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 7/9/2022 | 07:05 – 08:10 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 7/9/2022 | 08:45 – 10:15 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 7/9/2022 | 12:10 – 13:15 | 937.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 8/9/2022 | 16:40 – 17:45 | 893.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietnam Airline | 8/9/2022 | 16:40 – 17:45 | 991.000 |
*Lưu ý:
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietnam Airline trên là vé một chiều, hạng phổ thông và đã bao gồm thuế, phí
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietnam Airline có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé.
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc Bamboo
Chặng bay | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 01/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 01/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.608.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 01/09/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.662.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 01/09/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.662.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 02/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 02/09/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 02/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.608.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 02/09/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.608.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 03/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 03/09/2022 | 10:25 – 11:25 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 03/09/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 03/09/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.597.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 04/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 753.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 04/09/2022 | 21:25 – 22:25 | 753.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 04/09/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.056.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 04/09/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 5/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 753.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 5/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 840.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 5/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 5/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 6/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 840.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 6/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 840.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 6/9/2022 | 10:25 – 11:25 | 948.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 6/9/2022 | 11:50 – 12:50 | 948.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 6/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 948.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 7/9/2022 | 11:50 – 12:50 | 678.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 7/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 678.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 7/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 840.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 7/9/2022 | 11:50 – 12:50 | 948.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 7/9/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 8/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 678.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 8/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 678.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 8/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.056.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 8/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.056.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 8/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 8/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 9/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.218.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 9/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.218.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 9/9/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.326.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 9/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.554.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 9/9/2022 | 11:50 – 12:50 | 1.554.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 9/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.554.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 10/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.056.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 10/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.056.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 10/9/2022 | 05:15 – 06:15 | 1.164.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Bamboo | 10/9/2022 | 21:25 – 22:25 | 1.164.000 |
Lưu ý:
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Bamboo trên là vé một chiều, hạng phổ thông và đã bao gồm thuế, phí
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Bamboo có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé.
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc Vietjet
Chặng bay | Hãng hàng không | Ngày bay | Khởi hành và đáp xuống | Giá VNĐ |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 01/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.261.560 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 01/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.749.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 01/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 01/09/2022 | 07:20 – 08:20 | 1.337.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 01/09/2022 | 07:20 – 08:20 | 1.814.520 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 01/09/2022 | 07:20 – 08:20 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 02/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.848.000 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 02/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.084.520 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 02/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 02/09/2022 | 07:20 – 08:20 | 1.715.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 03/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.034.760 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 03/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.587.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 03/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 03/09/2022 | 07:20 – 08:20 | 959.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 04/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 959.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 04/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.479.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 04/09/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 04/09/2022 | 07:20 – 08:20 | 959.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 5/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 959.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 5/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.479.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 5/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 5/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 959.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 6/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 658.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 6/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.209.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 6/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 6/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 658.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 7/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 604.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 7/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.209.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 7/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 7/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 658.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 8/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.209.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 8/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 8/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 658.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 8/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 1.209.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 8/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 8/9/2022 | 08:45 – 09:50 | 658.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 9/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.034.760 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 9/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.587.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 9/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 9/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 1.337.160 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 9/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 1.814.520 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 9/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 10/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 766.920 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 10/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 1.263.720 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 10/9/2022 | 06:00 – 07:00 | 2.917.200 |
TPHCM – Phú Quốc | Vietjet | 10/9/2022 | 07:20 – 08:20 | 766.920 |
Lưu ý:
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietjet trên là vé một chiều, hạng phổ thông và đã bao gồm thuế, phí
Giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietjet có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé.
Cách đặt vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc giá rẻ
- Mua vé qua ứng dụng bán vé máy bay, hiện nay có nhiều ứng dụng bán vé máy bay khá hay như: vé máy bay hahalolo, agoda, traveloka, booking..Những lợi ích của app này đó là “đa dịch vụ” của app. Ngoài đặt vé máy bay ra, khách hàng có thể book tour du lịch hay khách sạn chẳng hạn.
- Mua vé sớm hơn so với lịch trình bay, ngày nay khi giá vé máy bay ảnh hưởng bởi thời gian bay. Thế thì bạn nên mua vé máy bay càng sớm càng tốt. Ví dụ bạn đi tháng 8 này, vậy bạn nên đặt vé tháng 5,6,7 để có giá rẻ.
- Không mua vé vào mùa du lịch, vì đó là thời điểm giá vé cao ngất ngưỡng, bạn nên mua sớm hơn. Tất nhiên bạn phải có kế hoạch đi du lịch bạn nhé.
Kết Luận
Như vậy trong bài viết này, dulichvietnams.com đã giúp bạn liệt kê ra bảng giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc của 3 hãng hàng không: Bamboo, Vietjet hay Vietnam Airline. Bảng giá khá cụ thể và chi tiết, chúng tôi hy vọng các bạn có thể chọn cho mình vé đi phù hợp. Bài viết đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại.